聯(lián)系人:劉虎
手機:18605367667(微信同號)
聯(lián)系人:劉曉成
手機:18653628939(微信同號)
電話:0536-7697667
郵箱:814061035@qq.com
網(wǎng)址:m.shzhjw.cn
地址:山東省濰坊市坊子區(qū)鳳凰街辦雙羊街以北坊泰路以西智能裝備產(chǎn)業(yè)園4號
拖拉機用于牽引和驅動作業(yè)機械完成各項移動式作業(yè)的自走式動力機。也可做固定作業(yè)動力。由發(fā)動機、傳動、行走、轉向、液壓懸掛、動力輸出、電器儀表、駕駛操縱及牽引等系統(tǒng)或裝置組成。發(fā)動機動力由傳動系統(tǒng)傳給驅動輪,使拖拉機行駛,現(xiàn)實生活中,常見的都是以橡膠皮帶作為動力傳送的媒介。按功能和用途分農(nóng)業(yè)、工業(yè)和特殊用途等拖拉機;按結構類型分輪式、履帶式、船形拖拉機和自走底盤等。
拖拉機雖是一種比較復雜的機器,其型式和大小也各不相同,但它們都是由發(fā)動機、底盤和電器設備三大部分組成的,每一項都不可或缺的。
濰坊魯源機械有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)、配套農(nóng)業(yè)機械行走變速箱總成的生產(chǎn)企業(yè)。公司成立于2004年,在拖拉機變速箱和各種農(nóng)業(yè)機械變速箱領域已處于行業(yè)LINGXIAN地位。公司自主研發(fā)的山地果園、大棚王拖拉機變速箱總成取得發(fā)明zhuanli一項,實用新型zhuanli四項處于國內(nèi)LINGXIAN地位。公司擁有自主設計、研發(fā)團隊,為廣大農(nóng)機生產(chǎn)廠家提供集設計、研發(fā)、加工、生產(chǎn)組裝、銷售為一體的一條龍配套服務。公司現(xiàn)有三大系列六十多種產(chǎn)品公司整機廠家選購。公司產(chǎn)品主要以農(nóng)用機械變速箱為主,涵蓋平原旱地拖拉機、水田拖拉機、收獲機、果園拖拉機、各種變形農(nóng)用機械的行走系統(tǒng)等,可按照客戶對整機的作業(yè)環(huán)境、行走方式等要求設計,產(chǎn)品包括拖拉機、玉米收獲機、花生收獲機、大蔥種植行走一體化、山地收獲機、大鵬拖拉機、山地丘陵果園拖拉機兩驅、四驅行走系統(tǒng)等,贏得了國內(nèi)和墨西哥、阿根廷、烏克蘭等業(yè)內(nèi)知名公司和經(jīng)銷商的好評,取得了很好的市場口碑和業(yè)績。
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表 | ||||
項目 | 單位 | 設計值 | ||
整機 | 商標或品牌 | / | 鑫瑞田 | |
型號 | / | 454 | ||
型式 | / | 4×2輪式或4×4 | ||
用途 | / | 農(nóng)田作業(yè)、運輸 | ||
外廓尺長(長×寬×高) | mm | 3350×1610×1900 | ||
軸距或履帶接地長度 | mm | 1870 | ||
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000~1300/1000~1300 | ||
輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | / | 前輪有級可調(diào)/后輪無級可調(diào) | ||
最小離地間隙 | mm | 330 | ||
最小使用質量 | kg | 1214 | ||
前軸質量/后軸質量(無配重) | kg | 486/728 | ||
最大配重質量(前/后) | kg | 30/90 | ||
檔位數(shù)(前進/后退) | / | (前進8檔/倒退2檔)或(前進8檔/倒退8檔) | ||
各檔理論速度 | km/h | 前進:Ⅰ2.07;Ⅱ3.26;Ⅲ4.95;Ⅳ6.87;Ⅴ9.57 前進:Ⅰ2.07;Ⅱ3.26;Ⅲ4.95;Ⅳ6.87;Ⅴ9.57; Ⅵ14.58;Ⅶ22.87;Ⅷ31.54 倒退:Ⅰ2.72;Ⅱ12.59 | ||
發(fā)動機與離合器的連接方式 | / | 直連 | ||
起動方式 | / | 電啟動 | ||
動力輸出軸功率 | kw | ≥18.8 | ||
最大牽引力 | kN | ≥5.9 | ||
發(fā)動機 | 商標或品牌 | / | 萊動 | |
型式 | / | 直列、水冷、立式、四沖程 | ||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | ||
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | ||
汽缸數(shù) | 缸 | 4 | ||
缸徑×沖程 | mm | Φ90×100 | ||
排量 | L | 1.909 | ||
壓縮比 | / | 18:1 | ||
標定功率 | kw | 22.1 | ||
標定轉速 | r/min | 2350 | ||
噴油泵型號/型式 | / | VE3/10E1175RLD03/單作用柱塞式 | ||
噴油器型號/型式 | / | KBAL-P043孔式 | ||
噴油器生產(chǎn)廠 | 龍口龍泵燃油噴射有限公司 | |||
增壓器型號/生產(chǎn)廠 | / | / | ||
EGR型號/型式 | / | / | ||
ECU型號/型式 | / | D26A-81-10/龍口龍泵燃油噴射有限公司 | ||
催化器型號 | / | / | ||
中冷器型式 | / | / | ||
空氣濾清器型式/型號 | / | 油浴式、TF500 | ||
起動機型號 | / | QD139 | ||
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制水冷 | ||
駕駛員座椅 | 規(guī)格型號 | / | 629 | |
懸架形式 | / | 固定式 | ||
消音器 | 消音腔尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ100×453 | |
質量 | kg | 3.2 | ||
轉向、制動系 | 轉向系型式 | / | 全液壓轉向 | |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式靜液壓轉向器 | ||
制動系型式 | / | 機械、蹄式 | ||
傳動系 | 離合器型式 | / | 單片、干式、單作用/干式、雙作用 | |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 | ||
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套輪換檔 | ||
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪 | ||
差速器型式(前/后) | / | 二行星齒輪、封閉 | ||
最終傳動方式(前/后) | / | 內(nèi)置式、單級直齒圓柱齒輪 | ||
行走系 | 機架型式 | / | 半架式 | |
輪式 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.00-16/9.5-24;650-16/11.2-24 | |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kpa | 田間:120/150運輸:150/180 | ||
輪輞材質 | / | Q215 | ||
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 | ||
懸掛裝置類別 | / | 1類 | ||
調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) | ||
液壓油泵型式、型號 | / | 齒輪泵、CBN-E34 | ||
液壓輸出裝置 | / | 簡單液壓輸出 | ||
安全閥全開壓力 | Mpa | 16±0.5 | ||
動力輸出軸型式 | / | 后置式、非獨立式 | ||
動力輸出軸花鍵數(shù) | / | 6齒 | ||
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 | ||
動力輸出軸轉速 | r/min | 720/540 | ||
框架上610mm處最大提升力 | kN | ≥5.0 |
0536-7697667